Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

10,000 Revenue Tons

Unit : Revenue Tons
Year Grand Total International Container Bulk Pipe Line
2017 725,504,159 532,536,462 132,257,096 60,710,601
2018 740,852,112 547,163,730 132,916,105 60,772,277
2019 730,557,680 546,048,162 127,868,552 56,640,966
2020 702,994,837 521,235,036 125,422,124 56,337,677
2021 750,307,663 552,375,756 140,987,491 56,944,416
2022 718,999,221 525,550,572 138,608,089 54,840,560
2023 666,328,840 485,843,967 129,477,772 51,007,101
2024 692,096,608 497,186,505 140,236,486 54,673,617
Jan 56,901,196 41,500,440 10,932,606 4,468,150
Feb 50,862,224 35,322,057 11,182,612 4,357,555
Mar 58,887,782 43,822,512 10,173,885 4,891,385
Apr 56,899,153 40,795,119 11,843,786 4,260,248
May 59,910,326 42,852,537 12,480,716 4,577,073
Jun 60,159,674 43,883,037 11,703,854 4,572,783
Jul 55,467,640 39,515,931 11,447,667 4,504,042
Aug 62,724,002 45,023,337 12,690,150 5,010,515
Sep 57,874,026 40,239,180 13,089,680 4,545,166
Oct 53,125,421 37,232,145 11,675,863 4,217,413
Nov 57,788,135 41,968,908 11,457,562 4,361,665
Dec 61,497,029 45,031,302 11,558,105 4,907,622
2025 Jan-Mar 167,794,269 120,099,285 32,960,531 14,734,453
Jan 58,954,931 41,296,095 12,330,496 5,328,340
Feb 49,403,737 35,940,294 9,085,054 4,378,389
Mar 59,435,601 42,862,896 11,544,981 5,027,724
Last Updated:2025-04-25
Top