Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

10,000 TEUs

Unit : Number of container, TEU
Year Grand Total Import Container Export Container
2017 14,911,752.50 7,457,087.00 7,454,665.50
2018 15,321,721.50 7,671,857.00 7,649,864.50
2019 15,298,290.50 7,686,753.75 7,611,536.75
2020 14,593,577.00 7,291,342.50 7,302,234.50
2021 15,454,638.00 7,771,647.75 7,682,990.25
2022 14,691,796.00 7,346,735.00 7,345,061.00
2023 13,596,987.75 6,815,362.25 6,781,625.50
2024 13,933,246.25 6,990,590.75 6,942,655.50
Jan 1,163,194.00 574,977.75 588,216.25
Feb 987,656.25 485,580.75 502,075.50
Mar 1,227,233.00 611,853.25 615,379.75
Apr 1,141,616.75 580,791.50 560,825.25
May 1,200,529.25 603,815.25 596,714.00
Jun 1,229,509.25 621,654.75 607,854.50
Jul 1,107,781.75 565,362.00 542,419.75
Aug 1,261,338.25 613,007.50 648,330.75
Sep 1,127,045.00 564,925.25 562,119.75
Oct 1,044,870.25 528,266.75 516,603.50
Nov 1,179,495.00 597,490.50 582,004.50
Dec 1,262,977.50 642,865.50 620,112.00
2025 Jan-Mar 3,364,367.75 1,675,301.25 1,689,066.50
Jan 1,156,738.25 572,370.00 584,368.25
Feb 1,007,223.50 495,285.75 511,937.75
Mar 1,200,406.00 607,645.50 592,760.50
Last Updated:2025-04-25
Top