Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

10,000 Revenue Tons

Unit : Revenue Tons
Year Grand Total International Container Bulk Pipe Line
2017 725,504,159 532,536,462 132,257,096 60,710,601
2018 740,852,112 547,163,730 132,916,105 60,772,277
2019 730,557,680 546,048,162 127,868,552 56,640,966
2020 702,994,837 521,235,036 125,422,124 56,337,677
2021 750,307,663 552,375,756 140,987,491 56,944,416
2022 719,000,073 525,550,572 138,608,941 54,840,560
2023 666,329,628 485,843,967 129,478,560 51,007,101
2024 692,539,451 497,186,793 140,664,820 54,687,838
2025 688,120,684 483,147,594 151,760,994 53,212,096
Jan 60,281,058 41,297,895 13,639,328 5,343,835
Feb 49,646,891 35,941,158 9,325,044 4,380,689
Mar 59,892,777 42,863,760 11,907,259 5,121,758
Apr 59,835,194 40,337,550 14,961,635 4,536,009
May 64,862,062 41,979,105 18,340,378 4,542,579
Jun 63,903,122 41,395,230 18,347,164 4,160,728
Jul 55,565,321 39,954,537 12,026,305 3,584,479
Aug 58,223,751 41,313,042 12,216,829 4,693,880
Sep 53,046,201 37,933,371 11,219,652 3,893,178
Oct 52,387,746 38,013,102 10,346,080 4,028,564
Nov 51,969,085 38,661,390 9,138,233 4,169,462
Dec 58,507,476 43,457,454 10,293,087 4,756,935
2026 Jan-Apr 212,233,684 156,275,748 38,609,794 17,348,142
Jan 55,683,650 41,755,977 9,225,678 4,701,995
Feb 44,446,139 33,439,023 7,152,740 3,854,376
Mar 58,377,147 42,083,370 11,569,794 4,723,983
Apr 53,726,748 38,997,378 10,661,582 4,067,788
Last Updated:2026-05-27
Top