Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

10,000 Revenue Tons

Unit : Revenue Tons
Year Grand Total International Container Bulk Pipe Line
2017 725,504,159 532,536,462 132,257,096 60,710,601
2018 740,852,112 547,163,730 132,916,105 60,772,277
2019 730,557,680 546,048,162 127,868,552 56,640,966
2020 702,994,837 521,235,036 125,422,124 56,337,677
2021 750,307,663 552,375,756 140,987,491 56,944,416
2022 718,999,221 525,550,572 138,608,089 54,840,560
2023 666,329,628 485,843,967 129,478,560 51,007,101
2024 692,176,937 497,186,793 140,302,306 54,687,838
Jan 56,901,196 41,500,440 10,932,606 4,468,150
Feb 50,862,224 35,322,057 11,182,612 4,357,555
Mar 58,887,782 43,822,512 10,173,885 4,891,385
Apr 56,899,153 40,795,119 11,843,786 4,260,248
May 59,910,326 42,852,537 12,480,716 4,577,073
Jun 60,159,674 43,883,037 11,703,854 4,572,783
Jul 55,467,640 39,515,931 11,447,667 4,504,042
Aug 62,724,002 45,023,337 12,690,150 5,010,515
Sep 57,874,026 40,239,180 13,089,680 4,545,166
Oct 53,125,601 37,232,325 11,675,863 4,217,413
Nov 57,788,135 41,968,908 11,457,562 4,361,665
Dec 61,577,178 45,031,410 11,623,925 4,921,843
2025 Jan-Apr 226,833,917 160,438,023 47,097,815 19,298,079
Jan 60,280,239 41,297,895 13,638,509 5,343,835
Feb 49,640,891 35,941,158 9,319,044 4,380,689
Mar 59,602,328 42,863,292 11,664,806 5,074,230
Apr 57,310,459 40,335,678 12,475,456 4,499,325
Last Updated:2025-06-13
Top