Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

10,000 Revenue Tons

Unit : Revenue Tons
Year Grand Total International Container Bulk Pipe Line
2017 725,504,159 532,536,462 132,257,096 60,710,601
2018 740,852,112 547,163,730 132,916,105 60,772,277
2019 730,557,680 546,048,162 127,868,552 56,640,966
2020 702,994,837 521,235,036 125,422,124 56,337,677
2021 750,307,663 552,375,756 140,987,491 56,944,416
2022 718,999,221 525,550,572 138,608,089 54,840,560
2023 666,329,628 485,843,967 129,478,560 51,007,101
2024 692,220,199 497,186,793 140,345,568 54,687,838
Jan 56,901,196 41,500,440 10,932,606 4,468,150
Feb 50,862,224 35,322,057 11,182,612 4,357,555
Mar 58,887,782 43,822,512 10,173,885 4,891,385
Apr 56,912,149 40,795,119 11,856,782 4,260,248
May 59,910,326 42,852,537 12,480,716 4,577,073
Jun 60,172,733 43,883,037 11,716,913 4,572,783
Jul 55,467,640 39,515,931 11,447,667 4,504,042
Aug 62,741,209 45,023,337 12,707,357 5,010,515
Sep 57,874,026 40,239,180 13,089,680 4,545,166
Oct 53,125,601 37,232,325 11,675,863 4,217,413
Nov 57,788,135 41,968,908 11,457,562 4,361,665
Dec 61,577,178 45,031,410 11,623,925 4,921,843
2025 Jan-Jul 407,032,678 283,768,443 91,807,859 31,456,376
Jan 60,281,058 41,297,895 13,639,328 5,343,835
Feb 49,646,891 35,941,158 9,325,044 4,380,689
Mar 59,789,122 42,863,400 11,803,964 5,121,758
Apr 57,770,188 40,337,550 12,896,629 4,536,009
May 62,896,683 41,979,105 16,374,999 4,542,579
Jun 61,487,058 41,395,230 15,964,585 4,127,243
Jul 55,161,678 39,954,105 11,803,310 3,404,263
Last Updated:2025-08-25
Top