移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺灣地區國際商港貨物吞吐量

萬公噸

萬公噸

單位 : 公噸
年別 總計 進口貨 出口貨 國內貨物
106年 246,484,468 176,698,470 47,964,740 21,821,258
107年 242,617,294 169,106,021 49,247,504 24,263,769
108年 230,845,469 156,253,787 49,159,859 25,431,823
109年 228,416,742 154,533,053 45,535,979 28,347,710
110年 245,898,348 164,660,312 48,622,504 32,615,532
111年 231,928,191 153,621,967 44,486,961 33,851,663
112年 215,973,393 142,966,595 39,055,604 33,951,194
113年 224,462,586 152,162,727 38,596,942 33,702,917
1月 20,041,703 14,096,137 3,372,705 2,572,861
2月 14,029,005 9,159,514 2,797,713 2,071,778
3月 19,437,042 13,221,403 3,664,915 2,550,724
4月 16,211,573 10,678,735 3,056,488 2,476,350
5月 19,712,952 13,539,648 3,445,688 2,727,616
6月 20,930,257 14,955,365 3,552,761 2,422,131
7月 18,859,986 13,263,070 2,989,070 2,607,846
8月 19,328,410 12,265,295 3,506,203 3,556,912
9月 20,158,251 12,890,437 2,741,752 4,526,062
10月 18,005,815 11,998,104 2,974,974 3,032,737
11月 17,510,612 11,905,187 3,097,265 2,508,160
12月 20,236,980 14,189,832 3,397,408 2,649,740
114年 1 月累計值 15,878,467 10,730,164 2,568,763 2,579,540
1月 15,878,467 10,730,164 2,568,763 2,579,540

資料來源:依據各港務分公司貨物吞吐量彙整編製。
備註:

  • 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
  • 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

智慧儀表板 

 

最後更新日期:2025-04-25
回頂部