移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺灣地區國際商港貨物吞吐量

萬公噸

萬公噸

單位 : 公噸
年別 總計 進口貨 出口貨 國內貨物
106年 246,484,468 176,698,470 47,964,740 21,821,258
107年 242,617,294 169,106,021 49,247,504 24,263,769
108年 230,845,469 156,253,787 49,159,859 25,431,823
109年 228,416,742 154,533,053 45,535,979 28,347,710
110年 245,898,348 164,660,312 48,622,504 32,615,532
111年 231,928,191 153,621,967 44,486,961 33,851,663
112年 215,973,393 142,966,595 39,055,604 33,951,194
113年 224,462,586 152,162,727 38,596,942 33,702,917
113年 224,462,586 152,162,727 38,596,942 33,702,917
114年 1~10 月累計值 182,554,667 122,067,632 30,250,199 30,236,836
1月 15,853,767 10,705,464 2,568,763 2,579,540
2月 17,708,676 12,055,155 3,174,848 2,478,673
3月 20,157,493 14,029,300 3,434,891 2,693,302
4月 18,602,296 12,532,343 3,178,094 2,891,859
5月 18,652,812 12,502,107 3,349,185 2,801,520
6月 18,656,574 11,668,752 2,970,534 4,017,288
7月 19,693,058 12,815,412 2,885,169 3,992,477
8月 18,676,876 12,241,170 3,064,388 3,371,318
9月 18,459,214 12,536,124 2,922,712 3,000,378
10月 16,093,901 10,981,805 2,701,615 2,410,481

資料來源:依據各港務分公司貨物吞吐量彙整編製。
備註:

  • 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
  • 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

智慧儀表板 

 

最後更新日期:2026-01-26
回頂部