移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺灣地區國際商港貨櫃裝卸量

萬TEU

單位 : TEU
年別 總計 進港櫃 出港櫃
106年 14,911,752.50 7,457,087.00 7,454,665.50
107年 15,321,721.50 7,671,857.00 7,649,864.50
108年 15,298,290.50 7,686,753.75 7,611,536.75
109年 14,593,577.00 7,291,342.50 7,302,234.50
110年 15,454,638.00 7,771,647.75 7,682,990.25
111年 14,691,796.00 7,346,735.00 7,345,061.00
112年 13,596,987.75 6,815,362.25 6,781,625.50
113年 13,933,246.25 6,990,590.75 6,942,655.50
1月 1,163,194.00 574,977.75 588,216.25
2月 987,656.25 485,580.75 502,075.50
3月 1,227,233.00 611,853.25 615,379.75
4月 1,141,616.75 580,791.50 560,825.25
5月 1,200,529.25 603,815.25 596,714.00
6月 1,229,509.25 621,654.75 607,854.50
7月 1,107,781.75 565,362.00 542,419.75
8月 1,261,338.25 613,007.50 648,330.75
9月 1,127,045.00 564,925.25 562,119.75
10月 1,044,870.25 528,266.75 516,603.50
11月 1,179,495.00 597,490.50 582,004.50
12月 1,262,977.50 642,865.50 620,112.00
114年 1~3 月累計值 3,364,367.75 1,675,301.25 1,689,066.50
1月 1,156,738.25 572,370.00 584,368.25
2月 1,007,223.50 495,285.75 511,937.75
3月 1,200,406.00 607,645.50 592,760.50

資料來源:依據各港務分公司貨櫃裝卸量彙整編製。
備註:

  • 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
  • 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

智慧儀表板 

 

最後更新日期:2025-04-25
回頂部