移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺灣地區國際商港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 725,504,159 532,536,462 132,257,096 60,710,601
107年 740,852,112 547,163,730 132,916,105 60,772,277
108年 730,557,680 546,048,162 127,868,552 56,640,966
109年 702,994,837 521,235,036 125,422,124 56,337,677
110年 750,307,663 552,375,756 140,987,491 56,944,416
111年 718,999,221 525,550,572 138,608,089 54,840,560
112年 666,329,628 485,843,967 129,478,560 51,007,101
113年 692,539,451 497,186,793 140,664,820 54,687,838
113年 692,539,451 497,186,793 140,664,820 54,687,838
114年 1~12 月累計值 687,889,769 483,146,838 151,548,517 53,194,414
1月 60,281,058 41,297,895 13,639,328 5,343,835
2月 49,646,891 35,941,158 9,325,044 4,380,689
3月 59,892,777 42,863,760 11,907,259 5,121,758
4月 59,835,194 40,337,550 14,961,635 4,536,009
5月 64,862,062 41,979,105 18,340,378 4,542,579
6月 63,903,122 41,395,230 18,347,164 4,160,728
7月 55,565,321 39,954,537 12,026,305 3,584,479
8月 58,223,751 41,313,042 12,216,829 4,693,880
9月 53,046,201 37,933,371 11,219,652 3,893,178
10月 52,344,418 38,012,994 10,302,860 4,028,564
11月 51,917,486 38,661,390 9,092,334 4,163,762
12月 58,371,488 43,456,806 10,169,729 4,744,953

資料來源:依據各港務分公司貨物裝卸量彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

智慧儀表板 

 

最後更新日期:2026-01-26
回頂部