序號 | 資料集/意見標題 | 發表日期 |
---|---|---|
1 | 花蓮港營運計畫 | 113-02-27 |
2 | 臺北港進出自動化門哨車輛總數 | 110-01-04 |
3 | 臺中港進出自動化門哨車輛總數 | 109-12-14 |
4 | 臺灣地區國際商港貨櫃裝卸量 | 109-07-19 |
5 | 臺灣地區自由貿易港區貿易量、值 | 109-07-19 |
6 | 臺灣地區國際商港貨物吞吐量 | 108-06-25 |
7 | 臺中港最近24小時船舶實際進港時間 | 108-06-21 |
8 | 臺灣地區國際商港貨物吞吐量 | 108-06-13 |
9 | 臺中港進出船舶明細 | 108-06-02 |
10 | 基隆港進港預報次序 | 107-05-26 |
11 | 臺灣地區國際商港貨櫃裝卸量 | 107-04-02 |
12 | 臺灣地區國際商港貨物吞吐量 | 107-03-13 |
13 | 基隆港最近24小時船舶實際進/出港時間 | 106-03-10 |
:::
本資料內容連結至【政府資料開放平臺】