移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺灣地區國際商港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 725,504,159 532,536,462 132,257,096 60,710,601
107年 740,852,112 547,163,730 132,916,105 60,772,277
108年 730,557,680 546,048,162 127,868,552 56,640,966
109年 702,994,837 521,235,036 125,422,124 56,337,677
110年 750,307,663 552,375,756 140,987,491 56,944,416
111年 718,999,221 525,550,572 138,608,089 54,840,560
112年 666,329,628 485,843,967 129,478,560 51,007,101
113年 692,176,937 497,186,793 140,302,306 54,687,838
1月 56,901,196 41,500,440 10,932,606 4,468,150
2月 50,862,224 35,322,057 11,182,612 4,357,555
3月 58,887,782 43,822,512 10,173,885 4,891,385
4月 56,899,153 40,795,119 11,843,786 4,260,248
5月 59,910,326 42,852,537 12,480,716 4,577,073
6月 60,159,674 43,883,037 11,703,854 4,572,783
7月 55,467,640 39,515,931 11,447,667 4,504,042
8月 62,724,002 45,023,337 12,690,150 5,010,515
9月 57,874,026 40,239,180 13,089,680 4,545,166
10月 53,125,601 37,232,325 11,675,863 4,217,413
11月 57,788,135 41,968,908 11,457,562 4,361,665
12月 61,577,178 45,031,410 11,623,925 4,921,843
114年 1~4 月累計值 226,833,917 160,438,023 47,097,815 19,298,079
1月 60,280,239 41,297,895 13,638,509 5,343,835
2月 49,640,891 35,941,158 9,319,044 4,380,689
3月 59,602,328 42,863,292 11,664,806 5,074,230
4月 57,310,459 40,335,678 12,475,456 4,499,325

資料來源:依據各港務分公司貨物裝卸量彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

智慧儀表板 

 

最後更新日期:2025-06-13
回頂部