資料來源:依據各港務分公司進出港旅客人數彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
| 年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 1,427,090 | 980,247 | 154,796 | 292,047 |
| 107年 | 1,424,577 | 1,010,126 | 198,071 | 216,380 |
| 108年 | 1,504,076 | 1,050,758 | 239,047 | 214,271 |
| 109年 | 428,315 | 270,856 | 12,727 | 144,732 |
| 110年 | 232,089 | 116,949 | 0 | 115,140 |
| 111年 | 167,402 | 1,131 | 0 | 166,271 |
| 112年 | 685,600 | 485,078 | 0 | 200,522 |
| 113年 | 1,140,652 | 890,654 | 0 | 249,998 |
| 1月 | 45,225 | 36,026 | 0 | 9,199 |
| 2月 | 97,429 | 81,685 | 0 | 15,744 |
| 3月 | 113,256 | 96,727 | 0 | 16,529 |
| 4月 | 100,887 | 66,739 | 0 | 34,148 |
| 5月 | 50,993 | 19,757 | 0 | 31,236 |
| 6月 | 133,253 | 96,627 | 0 | 36,626 |
| 7月 | 129,802 | 101,240 | 0 | 28,562 |
| 8月 | 161,904 | 130,341 | 0 | 31,563 |
| 9月 | 112,500 | 93,650 | 0 | 18,850 |
| 10月 | 65,262 | 52,786 | 0 | 12,476 |
| 11月 | 49,275 | 40,802 | 0 | 8,473 |
| 12月 | 80,866 | 74,274 | 0 | 6,592 |
| 114年 1~9 月累計值 | 1,002,916 | 821,040 | 0 | 181,876 |
| 1月 | 83,225 | 73,066 | 0 | 10,159 |
| 2月 | 30,140 | 20,074 | 0 | 10,066 |
| 3月 | 139,284 | 123,144 | 0 | 16,140 |
| 4月 | 153,567 | 127,644 | 0 | 25,923 |
| 5月 | 113,949 | 83,826 | 0 | 30,123 |
| 6月 | 143,751 | 116,367 | 0 | 27,384 |
| 7月 | 138,884 | 111,335 | 0 | 27,549 |
| 8月 | 141,763 | 114,337 | 0 | 27,426 |
| 9月 | 58,353 | 51,247 | 0 | 7,106 |
資料來源:依據各港務分公司進出港旅客人數彙整編製。
備註: